Cette année, Up2green Reforestation est intervenue sur 6 programmes (2 au Mexique, Colombie, Inde, Sénégal et Bénin). Fin 2018, Up2green Reforestation a planté près de 6 millions d’arbres dans plus de 12 pays sur 3 continents avec plus de 8 000 familles et 35 000 personnes impliquées.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Non nécessaire". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 13 mois | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer le visiteur, la session, les données de camapign et garder une trace de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré par Randoly pour identifier les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_116230971_1 | 1 minute | Google utilise ce cookie pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse de la façon dont le site Web fonctionne. Les données recueillies, y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
IDE | 3 mois | Utilisé par Google DoubleClick et stocke des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site Web et toute autre publicité avant de visiter le site Web. Ceci est utilisé pour présenter aux utilisateurs des publicités qui leur sont pertinentes en fonction du profil utilisateur. |
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.